Tarifs municipaux
Tarifs municipaux
TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX
Extrait de la délibération N°DE2017-008 du 27/06/2017
ECOLE DE TENNIS | ||
Droit d’entrée | par an | 32.00 € |
Mini tennis – 1h (2012/2011/2010) | par an | 141.00 € |
Ecole de tennis – 1h (2009/2008/2007) | par an | 231.00 € |
Ecole de tennis – 1h (2006 à 1997) | par an | 306.00 € |
Ecole de tennis + 18 ans (issu de l’école) | par an | 306.00 € |
Centre d’entrainement – 2h (2009/2008/2007) | par an | 345.00 € |
Centre d’entrainement – 2h (2006 à 1997) | par an | 420.00 € |
Centre d’entrainement + 18 ans (issu de l’école) | par an | 420.00 € |
TENNIS ADULTE |
||
Droit d’entrée | par an | 32.00 € |
Cours individuels | par heure | 30.00 € |
Cours doubles | par pers./10h | 200.00 € |
Cours collectifs : formule n°1 (30 x 1h) | 30h | 390.00 € |
Cours collectifs : formule n°2 (30 x 1h30) | 45h | 450.00 € |
Préparation physique (20 séances d’1h) | 20h | 120.00 € |
Formule club pour cours collectifs | par an | 150.00 € |
Heure étudiant | par heure | 8.00 € |
Formule carte intérieur | 10h | 133.00 € |
Formule carte extérieur | 10h | 113.00 € |
Formule club individuelle mixte | par an | 244.00 € |
Formule club individuelle mixte | par semestre | 149.00 € |
Location intérieur | par heure | 16.00 € |
Location extérieur | par heure | 13.00 € |
SALLE DE SPORTS |
||
Droit d’entrée | par an | 32.00 € |
Multisports (4/11 ans) 1h | par an | 119.00 € |
Multisport (4/11 ans) 1h30 | par an | 178.50 € |
Multisports mercredi (8/12 ans) | par an | 285.00 € |
Foot en salle (6/14 ans) 1h | par an | 141.00 € |
Gymnastique adulte | par an | 201.00 € |
Danse africaine | par an | 159.00 € |
Multisports adulte | par an | 180.00 € |
STAGES |
||
Tennis multisports | par semaine | 100.00 € |
Tennis multisports | par jour | 25.00 € |
Club ados | par semaine | 160.00 € |
Ecolo camp | par semaine | 375.00 € |
DIVERS |
||
Café | / | 1.00 € |
Boissons | / | 1.50 € |
Boite de 3 balles | / | 5.50 € |
Boite de 4 balles | / | 7.30 € |
Cordage confirmé | unité | 17.00 € |
Cordage débutant | unité | 20.00 € |
Remise famille :
3 membres de la même famille (parents + enfants) adhérents au service des sports : – 7 %
4 membres de la même famille (parents + enfants) et + adhérents au service des sports : – 10 %
TOURNOIS | ||
Open inscription jeune 1 catégorie | / | 14.00 € |
Open inscription jeune 2 catégories | / | 25.00 € |
Interne inscription Jeune et Adulte | / | 14.00 € |
Récompense gagnant | / | 106.00 € |
Récompense finaliste | unité | 76.00 € |
TAPISSERIE |
||
Droit d’entrée | par an | 32.00 € |
Forfait 10h | par an | 109.00 € |